TEL. 022-236-6744
〒983-8543 仙台市宮城野区東宮城野3-1
仙台市立仙台工業高等学校内
試合結果(戦評入り) | 試合結果(実施日ごと) | |
1回戦 | 第1日目 10/ 5(水) | |
2回戦 | 第2日目 10/ 6(木) | |
準決勝 | 第3日目 10/ 8(土) | |
代表決定戦 | 第4日目 10/ 9(日) | |
第5日目 10/12(水) | ||
第6日目 10/13(木) | ||
全試合結果 |
試合結果(戦評入り) | 試合結果(実施日ごと) | |
1回戦 | 第1日目 7/ 1(金) | |
2回戦 | 第2日目 7/ 2(土) | |
準決勝 | 第3日目 7/ 4(月) | |
代表決定戦 | 第4日目 7/ 6(水) | |
第5日目 7/ 7(木) | ||
全試合結果 |
試合結果 | 試合結果(実施日ごと) | |
1回戦 | 第1日目 5/ 21(土) | |
1回戦 | 第2日目 5/ 22(日) | |
2回戦 | 第3日目 5/ 24(火) | |
2回戦 | 第4日目 5/ 25(水) | |
準決勝 | 第5日目 5/26(木) | |
決勝 | 第6日目 5/28(土) | |
試合 | 試合結果(実施日ごと) | |
1回戦 | 第1日目 5/14(土) | |
1・2回戦 | 第2日目 5/15(日) | |
2回戦 | 第3日目 5/16(月) | |
準々決勝 | 第4日目 5/18(水) | |
準決勝 | 第5日目 5/21(土) | |
第3位決定戦 | 第6日目 5/22(日) | |
決勝 | 第6日目 5/22(日) | |
南部 | 中部 | 東部 | 北部 | |
---|---|---|---|---|
組み合わせ | ![]() 4/12抽選 |
![]() 4/6抽選 |
![]() 4/12抽選 |
![]() 4/12抽選 |
勝ち上がり表 優秀選手 |
![]() 5/4終了 |
![]() 5/5終了 |
![]() |
![]() 5/5終了 |
試合結果 ランニングスコア |
地区 | 学校名 | 出場回数 | |
---|---|---|---|
南部地区 |
宮城県柴田高等学校 | 第1位 | 28回目[10大会連続] |
宮城県角田高等学校 | 第2位 | 16回目[2大会ぶり] | |
宮城県仙台南高等学校 | 15回目[6大会連続] | ||
仙台城南高等学校 | 12回目[5大会連続] | ||
宮城県名取北高等学校 | 12回目[4大会連続] | ||
仙台高等専門学校名取キャンパス | 15回目[2大会ぶり] | ||
中部地区 |
仙台育英学園高等学校 | 第1位 | 56回目[2大会連続] |
東北高等学校 | 第2位 | 62回目[5大会連続] | |
宮城県仙台第一高等学校 | 16回目[2大会ぶり] | ||
宮城県仙台第三高等学校 | 35回目[3大会連続] | ||
東北生活文化大学高等学校 | 3回目[2大会連続] | ||
聖和学園高等学校 | 10回目[5大会連続] | ||
仙台市立仙台商業高等学校 | 53回目[5大会連続] | ||
宮城県工業高等学校 | 10回目[9大会ぶり] | ||
東部地区 |
東陵高等学校 | 第1位 | 32回目[5大会連続] |
宮城県佐沼高等学校 | 第2位 | 51回目[2大会連続] | |
宮城県石巻工業高等学校 | 30回目[2大会ぶり] | ||
日本ウェルネス宮城高等学校 | 初出場 | ||
宮城県気仙沼高等学校 | 43回目[5大会ぶり] | ||
宮城県塩釜高等学校 | 11回目[7大会連続] | ||
宮城県松島高等学校 | 7回目[3大会連続] | ||
北部地区 |
古川学園高等学校 | 第1位 | 37回目[4大会連続] |
大崎中央高等学校 | 第2位 | 11回目[2大会ぶり] | |
東北学院榴ケ岡高等学校 | 8回目[3大会連続] | ||
宮城県利府高等学校 | 28回目[19大会連続] | ||
宮城県古川黎明高等学校 | 初出場 | ||
宮城県古川工業高等学校 | 45回目[2大会連続] | ||
宮城県富谷高等学校 | 9回目[3大会ぶり] |
試合結果 | 試合結果(実施日ごと) | |
1回戦 | 第1日目 10/ 20(水) | |
2回戦 | 第2日目 10/ 21(木) | |
準々決勝 | 第3日目 10/ 23(土) | |
準決勝 | 第4日目 10/ 24(日) | |
決勝 | 第5日目 10/ 26(火) | |
試合結果(戦評入り) | 試合結果(実施日ごと) | |
1回戦 | 第1日目 10/ 7(木) | |
2回戦 | 第2日目 10/ 8(金) | |
代表決定戦 | 第3日目 10/ 9(土) | |
第4日目 10/ 10(日) | ||
第5日目 10/ 13(水) | ||
試合結果 | 試合結果(実施日ごと) | |
1回戦 | 第1日目 9/17(金) | |
2回戦 | 第2日目 9/19(日) | |
準々決勝 | 第3日目 9/20(祝) | |
準決勝 | 第4日目 9/23(祝) | |
第3位決定戦 | 第5日目 9/25(土) | |
決勝 | 第6日目 9/26(日) | |
南部 | 中部 | 東部 | 北部 | |
---|---|---|---|---|
組み合わせ | ![]() 8/5抽選 |
![]() 8/5抽選 |
![]() 8/11抽選 |
![]() 8/12抽選 |
勝ち上がり表 優秀選手 |
![]() 9/6終了 |
![]() 9/2終了 |
![]() 9/5終了 |
![]() 9/7終了 |
試合結果 ランニングスコア |
地区 | 学校名 | 出場回数 | |
---|---|---|---|
南部地区 |
仙台城南高等学校 | 16回目[8年連続] | |
宮城県仙台南高等学校 | 14回目[9年連続] | ||
宮城県名取北高等学校 | 14回目[2年連続] | ||
宮城県角田高等学校 | 21回目[3年連続] | ||
宮城県柴田高等学校 | 32回目[11年連続] | ||
宮城県仙台西高等学校 | 12回目[2年連続] | ||
中部地区 |
宮城県仙台第一高等学校 | 28回目[3年連続] | |
東北高等学校 | 67回目[10年連続] | ||
仙台育英学園高等学校 | 61回目[18年連続] | ||
宮城県仙台第三高等学校 | 31回目[3年連続] | ||
東北学院高等学校 | 18回目[2年連続] | ||
聖和学園高等学校 | 12回目[4年連続] | ||
仙台市立仙台商業高等学校 | 50回目[4年連続] | ||
宮城県仙台東高等学校 | 14回目[2年連続] | ||
宮城県泉館山高等学校 | 13回目[2年連続] | ||
東部地区 |
宮城県塩釜高等学校 | 14回目[6年連続] | |
宮城県気仙沼向洋高等学校 | 26回目[2年連続] | ||
東陵高等学校 | 36回目[26年連続] | ||
日本ウェルネス宮城高等学校 | 2回目[2年連続] | ||
宮城県登米総合産業高等学校 | 2回目[2年連続] | ||
宮城県佐沼高等学校 | 56回目[2年連続] | ||
宮城県石巻西高等学校 | 9回目[2年連続] | ||
北部地区 |
東北学院榴ケ岡高等学校 | 9回目[6年連続] | |
古川学園高等学校 | 42回目[3年連続] | ||
宮城県黒川高等学校 | 14回目[3年連続] | ||
宮城県利府高等学校 | 32回目[2年連続] | ||
宮城県古川高等学校 | 53回目[2年連続] | ||
宮城県築館高等学校 | 36回目[2年連続] |
試合結果(戦評入り) | 試合結果(実施日ごと) | |
1回戦 | 第1日目 7/ 2(金) | |
準決勝 | 第2日目 7/ 3(土) | |
代表決定戦 | 第3日目 7/ 4(日) | |
第4日目 7/ 5(月) | ||
第5日目 7/ 6(火) | ||
試合結果(戦評入り) | 試合結果(実施日ごと) | |
1回戦 | 第1日目 5/ 28(金) | |
2回戦 | 第2日目 5/ 29(土) | |
準決勝 | 第3日目 5/ 30(日) | |
決勝 | 第4日目 5/ 31(月) | |
第5日目 6/ 5(土) | ||
第6日目 6/ 6(日) | ||
(全試合結果) |
〒983-8543
仙台市宮城野区東宮城野3-1
仙台市立仙台工業高等学校内
TEL 022-236-6744
FAX 022-236-6744(兼用)